2926 توصية
14 لجان
139 أراء
التوصية | الرأي | رقم الصفحة | السنة | المجال | اللجنة | الهيئة المعنية | توصية منفذة | سنة التنفيذ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل، وهما عنصران أساسيان لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور، وأن يجيب عن إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية والتنافسية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كآلية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى. | مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب | 24 | 2024 | التشغيل و العلاقات المهنية | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | ||||
تعزيز التفاعل بين السلطات العمومية المختصة ومنصات التواصل الاجتماعي بغية تحسين التعاون وتقاسم المعلومات بهدف تأمين البيئة الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إشراك موسع للفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والأطفال والشباب في إعداد وتقييم برامج حماية الطفولة فيما يتعلق بالاستعمالات الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
وضع منظومات للإعلام والتتبع والتقييم على المستوى المحلي والجهوي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اعتماد مؤشر سلامة الطفل على الأنترنت (COSI) ، الذي يقيس نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية الأطفال على الأنترنت. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
اعتماد الخيارات التقنية لرقابة الوالدين على المحتوى الرقمي. في هذا الإطار، يتعين على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطالبة الفاعلين في قطاع الاتصالات بإدراج حلول رقابة الوالدين المجانية في عروض الاشتراك في الأنترنت. ويجب إبراز هذه الحلول في العروض الإعلانية الموجهة للوالدين والمستعملين بغية تحسيسهم بمختلف المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحسيس منتجـي المعلومـات والمحتويات الرقمية سواء كانوا مهنييـن أو غيـر مهنييـن (المدونـون والمؤثـرون)، بدورهـم وبالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم بخصـوص مكافحـة الأخبار الزائفـة، لا سـيما مـن خـلال أنشـطة للتكويـن المسـتمر ذات الصلـة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
العمل بشكل منتظم على تحسيس الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الأخبار الزائفة مع العمل على استهداف كل فئة على حدة (الأطفال، والمراهقون، والمسنون وغير المتعلمين وغيرهم)؛ | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة وتنمية الحس النقدي لدى التلميذات والتلاميذ مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات ومقارنة المصادر، وهي مهارات أساسية للتعامل مع البيئة الرقمية بكيفية مستنيرة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
ضمان يقظة ترابية ووطنية لتطور المخاطر وتعزيز المعرفة بحجم الحاجيات المتعلقة بحماية الطفولة، من خلال توفير المعطيات وإنجاز الأبحاث بشكل منتظم بالتعاون مع الجامعات. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
إدماج المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الرصد والتكفل مما يفضي إلى وضع آليات التبليغ والانتصاف القضائي وغير القضائي الملائمة والمرنة وسهلة الولوج بالنسبة للأطفال وأولياء أمورهم. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
دعم ضحايا الجرائم الرقمية: ضمان المواكبة القانونية والنفسية الناجعة والمتاحة لضحايا الجرائم الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تحديد سن الرشد الرقمي: من الضروري التفكير في إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، دون موافقة من الوالدين، وهو ما يستدعي وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي كالتالي: - رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، وإعلام القاصرين والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الوقاية، وشروط استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق المستعملين. - منح الوالدين أو أولياء الأمور إمكانية مطالبة مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بتعليق حسابات الأطفال في حالة وجود مخاطر أو انتهاكات ؛ - وضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات، مع إرسال إشعارات منتظمة للمستعملين بخصوص المدة الزمنية التي يقضونها على شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | المجال الإجتماعي | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||
تعزيـز إشـراك الفاعليـن فـي المجتمـع المدنـي فـي تفعيـل آليـات الترخيـص والمراقبـة. علـى سـبيل المثـال، فـي حالـة الاسـتغلال المفـرط للفرشـات المائيـة الجوفيـة، يمكـن إشـراك المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تزويــد المســتخدمين بالمعلومــات الضروريــة و الرفــع مــن مســتوى وعيهــم وتعزيــز قدراتهــم، ممــا يتيــح، مـن بيـن أمـور أخـرى، تجنـب مخاطـر اسـتنزاف الفرشـات المائيـة أو علـى الأقـل التحكـم فـي تدبيرهـا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تضطلــع بــدور حاســم فــي تعزيــز التدابيــر الاســتباقية و تعزيــز مســتوى اليقظــة فــي مــا يتعلــق باســتغلال المــوارد، وذلــك بهــدف تفــادي الحــالات الحرجـة التـي تؤثـر علـى مسـتخدمي هـذه المـوارد بشـكل عـام. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 33 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
الحـرص علـى احتـرام المعاييـر الاجتماعيـة والبيئيـة فـي اسـتغال المقالـع وفقـا للمقتضيـات القانونيـة الجــاري بهــا العمــل، وذلــك مــن خــال (1) ضمــان حقــوق اليــد العاملــة والحــرص علــى تهيئــة ظــروف عمـل ملائمـة، مـن خـال بنـاء علاقـات شـغل شـفافة، والتصريـح بالعامليـن، وتحسـين مسـتويات الأجـور، وضمـان شـروط الصحـة والسـامة فـي أماكـن العمـل؛ و(2) إلـزام مسـتغلي المقالـع، اسـتناداً إلـى الشـروط المُدرجـة فـي دفاتـر التحمـات، بالعمـل علـى التخفيـف مـن التأثيـرات السـلبية لنشـاطها علـى المناطق التي توجـد فيهـا المقالـع، مـع اتخـاذ تدابيـر تعـود بالنفـع علـى السـاكنة المجـاورة، وذلـك فـي إطـار المسـؤولية الاجتماعيـة للمقـاولات. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 33 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيــز النجاعــة الاقتصاديــة والضريبيــة المرتبطــة باســتغال المقالــع و إرســاء مزيــد مــن الشــفافية فــي هـذا المجـال، مــن خــلال: - تسـريع عمليـة ملاءمـة الوضـع الحالـي للمقالـع المفتوحـة وإخضـاع أنشـطتها للإطـار القانونـي المعمـول بـه، مـن خـال العمـل بشـتى الوسـائل المتاحـة على محاربة الأنشـطة غيـر المنظمة والتصدي للممارسـات الاحتياليـة وعـدم التصريـح الكامـل بالمداخيل؛ - تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية بين المستغلين لإتاحة المراقبة الآنية والمراقبة عن بعد؛ - إحــداث نظــام للتدبيــر الرقمــي للمحاســبة وتتبــع المعلومــات علــى مســتوى المقالــع، بهــدف توفيــر معطيـات دقيقـة حـول الكميـات المُسـتخرجة، عـوض الاقتصـار فقـط علـى احتسـاب الكميـات المُرخـص باســتخراجها؛ - مراجعـة بعـض المسـاطر والالتزامـات التـي يخضـع لهـا مسـتغلو المقالـع، مـن خـال التمييـز بيـن المقالـع الدائمـة والمؤقتـة، فضـا عـن مراعـاة حجـم المقلـع ومسـتوى الاسـتثمار فـي الموقـع وحجـم الإنتـاج؛ - إخضـاع جميـع المـواد المُسـتَخرَجة مـن المقالـع، وبـدون اسـتثناء، للضرائـب ذات الصلـة، وإعـادة اسـتثمار نســبة مــن هــذه المــوارد فــي التدبيــر المســتدام للمقالــع خــال مختلــف مراحــل الاســتغلال، مثلا مــن خـال تقويـة قـدرات المتدخليـن فـي هـذا القطـاع؛ و تقليـل الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة السـلبية للمقالـع؛ وإعـادة تأهيـل المواقـع المهجـورة أو التـي توجـد فـي نهايـة مـدة الاسـتغلال؛ و دعـم تطويـر قطـاع إعـادة التدويـر، وغيرهـا؛ - تطويـر قطـاع تدويـر مـواد البنـاء المسـتعملة و مخلفاتهـا، وملاءمـة المعاييـر الوطنيـة وفقـا لذلـك، وذلـك لتثميـن أفضـل لمسـتخرجات المقالـع والحفـاظ علـى اسـتدامتها. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 32 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 32 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيز الاستغال المستدام والمتوازن للمياه والمقالع بالتصدي للتأثيرات السلبية ذات الصلة: - ضمـان التدبيـر المسـتدام لمـوارد الميـاه الجوفيـة والمقالـع، مـع الحفـاظ علـى احتياطيـات اسـتراتيجية نظـرا للطابـع المتجـدد إلـى حـد مـا لهـذه المـوارد والتفـاوت فيمـا بينهـا فـي وتيـرة تجددها. ويجـب اعتماد هــذا الهــدف علــى مســتوى المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة المندمجــة للمــوارد المائيــة والمخططــات الجهويـة لتدبيـر المقالـع، ومراعاتـه مـن خـال تفعيـل آليـات ترخيـص ومراقبـة الاسـتغلال وإعـادة تهيئـة المقالـع المهجـورة أو فـي نهايـة مـدة الاسـتغلال؛ - إنجـاز دراسـات حـول التقديـرات الاقتصاديـة، والماليـة، والاجتماعيـة لمختلـف التأثيـرات البيئيـة لأشـكال الاسـتغلال غيـر المسـتدام (تقديـر الأربـاح والخسـائر)، وأخـذ هـذه التقديـرات بعيـن الاعتبـار عنـد منـح الترخيـص أو فـي عمليـة مراقبـة الاسـتغلال؛ - الإنفـاذ الصـارم والمتناسـب للمقتضيـات القانونيـة المتعلقـة بالمقالـع فـي حـال ارتـكاب مخالفـات تؤثـر علـى النظـم البيئيـة وعلـى السـاكنة؛ - إذكاء روح المســؤولية لــدى مســتغلي المقالــع تجــاه المجــال البيئــي، مــن خــال مراقبــة مــدى الالتــزام بالقوانيـن ذات الصلـة، لاسـيما فـي مـا يتعلـق بالانبعاثـات الجويـة وتصريـف النفايـات فـي الميـاه وتلـوث التربــة والضوضــاء و انبعــاث الروائــح الكريهــة. كمــا يتعيــن إلــزام المســتغلين ((1باســتخدام الطــرق والممارســات والتكنولوجيــات التــي تقلــص بكيفيــة قصــوى مــن الآثــار الســلبية لنشــاطهم؛ و(2) العمــل علـى الرفـع مـن متطلبـات السـامة فـي عمليـة نقـل المـواد المسـتخرجة لتجنـب حـوادث السـير وتـردي البنيــات التحتيــة الطرقيــة؛ و(3) تقديــم تقاريــر ســنوية تعكــس الوضــع البيئــي للمقالــع تُنجزهــا مكاتــب دراســات معتمــدة؛ - تعزيـز مسـتوى المسـؤولية الواقعـة علـى عاتـق المُسـتغلين تحـت إشـراف السـلطات العموميـة، لضمـان إعـادة تأهيـل المقالـع علـى النحـو الأمثـل بعـد الانتهـاء مـن اسـتغلالها. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، ينبغـي (1) إدراج آليـة عمـل، علـى مسـتوى القطـاع الحكومـي الوصـي، بغيـة إعـادة تأهيـل المقالـع التـي لـن يتـم اسـتغلالها مجـددا لإتاحـة إعـادة تهيئـة هـذه المواقـع بشـكل أمثـل، وفقـا لأحـكام القانـون رقـم 27.13 ذات الصلـة؛ و(2) إلـزام المسـتغلين بإعـادة تأهيـل المقالـع عنـد انتهـاء عمليـات الاسـتغلال)على سـبيل المثـال: ربـط منـح التراخيـص المسـتقبلية للمسـتغلين بمـدى التزامهـم بإعـادة تأهيـل المواقـع المسـتغلة(؛ و(3) الانفتـاح علـى المقاربـات الدوليـة الناجحـة فـي إعـادة تهيئـة المقالـع، مثـل: الاسـتصلاح (إعـادة الموقـع تقريبـا إلـى حالتـه الأصليـة)؛ وإعـادة التأهيـل (تحويـل الموقـع إلـى منشـأة عموميـة)؛ والمقاربـة الفنيـة (التعامـل مـع الموقـع كعمـل فنـي وتجربـة فريـدة)؛ والإدمـاج (دمـج المقاربـة الفنيـة والعلميـة)؛ - تثميـن نفايـات أوراش البنـاء والهـدم مـن خـال إعـادة تدويـر المواد نظرا لآثارهـا الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة الإيجابيـة، لاسـيما مـن خـال: وضـع إطـار قانونـي ملائـم لتنظيـم التخلـص مـن نفايـات المـواد وإعـادة تدويرهـا؛ و إنشـاء مطـارح نفايـات منظمـة ومنصـات لإعـادة تدويـر هـذا النـوع مـن النفايـات مـن أجـل تسـويقه فـي الأسـواق المحليـة والدوليـة؛ واسـتخدام المـواد المعـاد تدويرهـا واعتمادهـا مـن الناحيـة التقنيــة بمراعــاة معاييــر محــددة؛ وتعزيــز البحــث والابتــكار عبــر تعبئــة المــوارد و الشــراكات المتعــددة (الدولـة، الجامعـات، المقـاولات، البنـوك، ومـا إلـى ذلـك) للتشـجيع علـى إعـادة تدويـر وإعـادة اسـتخدام المـواد المعـاد تدويرهـا، وتصميـم منتجـات بديلـة جديـدة (مثـل إعـادة تثميـن بعـض النفايـات البلاسـتيكية فـي قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة وفقـا لبعـض الممارسـات الدوليـة الفضلـى)؛ - دعــم تنميــة قطــاع المقالــع مــن خــال تعزيــز التكويــن و توعيــة المهنييــن فــي هــذا القطــاع وتزويدهــم بالمعلومـات بشـكل مسـتمر، بالإضافـة إلـى تعزيـز البحـث العلمـي والابتـكار التكنولوجـي بهـدف تحقيـق الوقايــة الفعّالــة مــن مختلــف تأثيراتــه الســلبية أو التقليــل منهــا. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 32 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اعتمـاد اسـتراتيجية لإعـام وتوعيـة المواطنـات والمواطنيـن وباقـي مسـتعملي المـوارد المائيـة، ومدهـا بالمـوارد الماليـة الكافيـة حتـى يتـم تنزيلهـا بشـكل متواصـل وعلـى جميـع المسـتويات باسـتخدام وسـائل مائمـة وفع ّ الـة (منظومـة التربيـة والتكويـن، المسـاجد، وسـائل الإعـام، دور المنتخبيـن المحلييـن بدعـم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــا إلــى ذلــك). كمــا يتعيــن أن تتــم مواكبــة عمليــة تحديــد مــدارات المحافظــة والمنــع مــن قبــل وكالات الأحــواض المائيــة بتوعيــة مســتغلي الميــاه وتعبئتهــم لضمــان توافــق ممارســاتهم مــع ضوابــط المحافظــة والمنــع. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
دراســة إمكانيــة دمــج آليــات الترخيــص والمراقبــة المعتمــدة (المقاربــة التنازليــة (top-down)) مــع آليــات تطوعيـة ترتكـز علـى الالتـزام الذاتـي للمسـتغلين (المقاربـة التصاعديـة (bottom-up)). وفـي مجـال الميـاه، تبــرز ضــرورة تعميــم العمــل بعقــود التدبيــر التشــاركي (أو عقــود الامتيــاز)، والتــي حققــت نجاحــا بفضــل انخـراط والتـزام الفلاحيـن فـي بعـض المـدارات السـقوية | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
إدراج تدابيــر الأخطــار المتصلــة بالمــاء و أجهــزة الإنــذار المبكــر فــي منظومــة حكامــة الميــاه وفقــا لمقتضيـات القانـون رقـم 36.15 ذات الصلـة، التـي تسـن إلزاميـة إدراج السـيناريوهات المناخيـة المحتملـة ضمـن تصـورات تدبيـر وتخطيـط المـوارد المائيـة. وسـتمنح هـذه المقاربـات المعتمـدة فـي التكيـف، وبوجـه خــاص فــي مواجهــة التحديــات المتناميــة للتغيــرات المناخيــة، القطاعــات الحكوميــة المعنيــة إلــى جانــب وكالات الأحــواض المائيــة إمكانيــة إعــداد التوقعــات والتخطيــط الدقيــق لتدبيــر المــوارد المائيــة علــى جميـع الأصعـدة. وهـو مـا سـيؤثر بشـكل غيـر مباشـر وإيجابـي علـى تفعيـل آليـات منـح التراخيـص و مراقبـة الاســتغلال. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
حــداث مختلــف المؤسســات المتدخلــة فــي مجالــي ْ الميــاه والمقالــع لنظــام معلوماتــي وطنــي متطــور ومندمـج ومحيَّـن باسـتمرار، لتسـهيل تنفيـذ القوانيـن المعمـول بهـا. ومـن شـأن هـذا النظـام المعلوماتـي أن يتيــح مــا يلــي: - تعزيـز الحكامـة والشـفافية علـى مسـتوى التدبيـر؛ وتيسـير الوصـول للمعلومـات وتبادلهـا علـى نحـو سـريع ومـرن؛ وإنشـاء قاعـدة معطيـات قابلـة للتحييـن خاصـة بمختلـف أنشـطة وأشـكال الاسـتغلال الحاليـة؛ - تمكيـن أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع مـن ولـوج قاعـدة معطيات تُيس ِّ ـر مهمة المراقبة. وسـيُتيح اسـتخدام هـذا النظـام المعلوماتـي فـي مجـال المقالـع تيسـير معالجـة وتتبـع طلبـات فتـح المقالـع، فضـا عـن تتبـع ومراقبـة المقالـع النشـطة (مثـل دمـج محاضـر المخالفـات التـي تتـم معاينتهـا وتتبـع مآلهـا)؛ - تقديــم خدمــات إضافيــة مثــل دمــج المعطيــات المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة، وإنشــاء قاعــدة معطيــات خاصـة بمسـتغلي المـوارد المائيـة والمقالـع، ومعالجـة المعطيـات، وإنتـاج الإحصائيـات علـى المسـتويين المحلــي والمركــزي. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 30 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
ضـع آليـة للتنسـيق مـا بيـن المؤسسـات تمكـن مـن اتخـاذ قـرارات تحكيميـة بشـأن اسـتخدام المـوارد المائية المتاحــة فــي حــالات الأزمــات. يجــب أن تولــي هــذه الآليــة الأهميــة لمجموعــة مــن المعاييــر، مــن بينهــا ضمــان الأمــن المائــي والغذائــي للأســر، وتحقيــق الإنصـاف والعدالـة المائيــة، والحفــاظ علــى الأنشــطة وفـرص العمـل فـي القطاعـات الأكثـر هشاشـة، وغيرهـا. كمـا ينبغـي أن تكـون آليـات الترخيـص والمراقبـة قـادرة علـى التكيـف السـريع فـي حـالات الأزمـات. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيـز كفـاءات وقـدرات جميـع المتدخليـن فـي المسـاطر القضائيـة ذات الصلـة مـن حيـث الإلمـام والتمكـن مـن الجوانـب القانونيـة والاجرائيـة والتقنيـة فـي المعاينـة والبحـث والتفتيـش وتحريـر المحاضـر وإجـراء الخبـرة القضائيـة وإصـدار الأحـكام وتنفيذهـا، وذلـك فـي أفـق دراسـة إمكانيـة إحـداث غُـرَف ٍ خاصـة يُنـاط بهـا النظـر فـي مختلـف قضايـا البيئـة علـى مسـتوى المحاكـم المختصـة، بمـا فيهـا قضايـا المـاء والمقالـع. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
تعزيزوسائل وقدرات المتدخلين لمراقبة الاستغال للرفع من الفعالية والأداء، و ذلك من خلال: - توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة والتقنيــة الضروريــة للأطــراف المتدخلــة فــي مجــال تدبيــر الميــاه والمقالــع؛ - تعزيــز قــدرات أعــوان شــرطة الميــاه والمقالــع مــن حيــث العــدد والوســائل اللوجســتيكية و تقنيــات المراقبة، وذلــك مــن خــال توفيــر برامــج تكويــن مناســبة، إلــى جانــب تكليــف أعــوان الشــرطة حصــرا بمهمــة المراقبــة فــي المواقــع المعنيــة بالتدخــل. كمــا ينبغــي تحســين ظروفهــم الماديــة لتمكينهــم مــن التــدرج فــي مســارهم المهنــي وأداء مهامهــم علــى نحــو مســتمر وفعّــال؛ - الاســتعانة بالتكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال المراقبــة، مثــل تقنيــات الصــور الفضائيــة، والاستشــعار - البعـدي الفضائـي، والطائـرات بـدون طيـار، ونظـام تحديـد المواقـع العالمـي (GPS)، ونظـام المعلومـات الجغرافيـة (SIG)، وأجهـزة الأستشـعار، والماسـحات ثاثيـة الأأبعـاد (D3)، وذلـك مـن خـال برمجـة تكويـن خـاص بالمراقبــة لفائــدة المتدخليــن حــول كيفيــة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات لتســهيل مهامهــم والرفــع مــن مســتوى أدائهــم وفعاليتهــم فــي الميــدان. كمــا يمكــن أن يُســهم التشــبيك الرقمــي للمتدخليــن، بمــن فــي ذلـك مسـتخدمو هـذه المـوارد، فـي تعزيـز فعاليـة آليـات المراقبـة؛ - تحسـين مسـتوى التنسـيق بيـن أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع وبيـن الأطـراف المتدخلـة الأخـرى (السـلطة المحليـة، والشـرطة القضائيـة، والجماعـات الترابيـة، وغيرهـا...) لتعزيـز فعاليـة ومسـتوى أداء عمليـات المراقبـة علـى المسـتوى الترابـي، نظـرا لترابـط مجـالات تدخلهـا؛ - تتبـع مـآل محاضـر المخالفـات المحالـة إلـى القضـاء، التـي تتـم معاينتهـا مـن قبـل أعـوان شـرطة الميـاه والمقالـع؛ - الســهر علــى التطبيــق الســليم للعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الجــاري بهــا العمــل لــردع الاســتغلال غيــر المشــروع أو المفــرط. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اسـتصدار النصـوص التطبيقيـة للقانـون رقـم 49.17، لا ســيما فــي بابــه الثانــي المتعلــق بالتقييــم البيئــي الاســتراتيجي لمشــاريع السياســات والبرامــج والمخططــات القطاعيــة والجهويــة. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 29 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
سـريع ديناميـة إعـداد المخططـات الجهويـة لتدبيـر المقالـع علـى مسـتوى جميـع الجهـات، مــع الحــرص علـى تجويدهـا وتحيينهـا وإضفـاء الطابـع الملـزم علـى توجهاتهـا وشـروطها المرجعيـة، بالمصادقـة عليهـا بمرســوم ينشــر فــي الجريــدة الرســمية. وذلــك نظــرًا لأهميتهــا البالغــة فــي توجيــه تدبيــر المقالــع علــى المســتوى الجهــوي علــى مــدى العقديــن المقبليــن. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اعتمـاد المخططـات التوجيهيـة للتهيئـة المندمجـة للمـوارد المائيـة وفـق الكيفيـات المحددة في المراسـيم ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية، وذلــك وفقًــا لأحــكام القانــون رقــم 36.15 ومقتضياتــه التطبيقيــة42 ذات الصلـة، لكـي تكتسـي الطابـع الملـزم. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
اعتماد النصوص التنظيمية التي تغطي المجالات التالية: - إبرام عقود التدبير التشاركي (الماء)؛ - منح التراخيص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي؛ - تحديـد آجـال تسـوية الوضعيـة القانونيـة للمؤسسـات العموميـة المعنيـة بجلـب الميـاه وشـخصيات القانون العــام (كالمكاتــب الجهويــة للاســتثمار الفلاحــي، المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، الجماعـات الترابيـة، وغيرهـا)؛ - تحديد الإتاوات المترتبة على مختلف أوجه استغلال الملك العمومي المائي وكيفيات تحصيلها. | آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع) | 28 | 2023 | البيئة والتنمية المستدامة | البيئة والتنمية المستدامة | ||||
